Hnausakot
Dýrleiki8 (hdr)
Fjöldi íbúa2
Kýr | 2 |
Kvígur | 0 |
Naut | 0 |
Kálfar | 0 |
Ær | 14 |
Sauðir | 0 |
Veturgamalt | 6 |
Lömb | 10 |
Geitur | 0 |
Hafrar | 0 |
Kið | 0 |
Hestar | 1 |
Hross | 0 |
Folöld | 0 |
Bæir og einstaklingar búsettir á þeim
Nafn | Aldur | Staða | Heimili |
Sigurður Þórðarson | 39 | ábúandinn | Hnausakot |
Þuríður Ívarsdóttir | 66 | hans móðir | Hnausakot |