Hóll
Dýrleiki10 (hdr)
Fjöldi íbúa2
Kýr | 2 |
Kvígur | 0 |
Naut | 0 |
Kálfar | 0 |
Ær | 19 |
Sauðir | 1 |
Veturgamalt | 12 |
Lömb | 30 |
Geitur | 0 |
Hafrar | 0 |
Kið | 0 |
Hestar | 1 |
Hross | 2 |
Folöld | 1 |
Bæir og einstaklingar búsettir á þeim
Nafn | Aldur | Staða | Heimili |
Jón Arason | 45 | [ábúandi] | Hóll |
Þóra Jónsdóttir | 8 | hans barn | Hóll |